Products
1.Высокая надёжность
Блок цилиндров и головка блока цилиндров из высококачественного легированного чугуна, обладающие высокой надёжностью. Хорошие пусковые характеристики при низких температурах благодаря стартеру с двойным понижением передаточного числа и электронно-управляемой системе впрыска топлива, обеспечивающей быстрый запуск.
2.Высокие динамические показатели
Применяются технологии электронно-управляемого HPCR/электронно-управляемого насос-форсунки, обеспечивающие стабильную работу, хорошие переходные характеристики регулирования частоты вращения и высокую нагрузочную способность.
3.Высокая экономичность
Четырёхклапанная схема газораспределения, турбонаддув с промежуточным охлаждением, обеспечивающие достаточную подачу воздуха, полное сгорание и низкий расход топлива.
4.Высокая удобоустанавливаемость
Хорошая унификация деталей, высокая степень серийности, конструкция «одна головка на цилиндр», что обеспечивает низкие совокупные затраты на обслуживание. Поддержка пуска от двух источников энергии.
| Модель | YC6T660-D31 | YC6TD780-D31 | YC6TD840-D31 | YC6TD900-D31 | YC6TD780-D30 | YC6TD840-D30 | YC6TD900-D30 | YC6TD1000-D30 | YC6TD780-D32 | YC6TD840-D32 | YC6TD940-D32 | YC6TD1020-D32 | YC6T600L-D22 | YC6T660L-D20 | YC6T660L-D21 | |
| Количество цилиндров — диаметр/ход (мм) | 6-145×165 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-145×165 | 6-145×165 | 6-145×165 | |
| Рабочий объём (л) | 16,35 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Наддув | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | |
| PRP/частота вращения (кВт/об/мин) | 441/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 668/1500 | 520/1800 | 561/1800 | 628/1800 | 680/1800 | 401/1500 | 441/1500 | 441/1800 | |
| ESP/частота вращения (кВт/об/мин) | 485/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 735/1500 | 572/1800 | 616/1800 | 691/1800 | 748/1800 | 441/1500 | 485/1500 | 485/1800 | |
| COP/частота вращения (кВт/об/мин) | / | / | / | 460/1500 | / | / | / | / | / | / | 515/1800 | / | / | / | 350/1800 | |
| DCP/частота вращения (кВт/об/мин) | / | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 520/1500 | 561/1800 | 605/1500 | 668/1500 | 520/1800 | 561/1800 | 628/1800 | 680/1800 | / | / | / | |
| Топливная система | EUP | EUP | EUP | EUP | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | Механический насос | Механический насос | Механический насос | |
| Генератор | PRP (кВт э.) | 400 | 450 | 500 | 550 | 450 | 500 | 550 | 600 | 450 | 500 | 550 | 600 | 360 | 400 | 400 |
| ESP (кВт э.) | 440 | 500 | 550 | 600 | 500 | 550 | 600 | 660 | 500 | 550 | 600 | 660 | 400 | 440 | 440 | |
| COP (кВтe) | / | / | / | 400 | / | / | / | / | / | / | 460 | / | / | / | 300 | |
| DCP (кВтe) | / | 450 | 500 | 550 | 450 | 500 | 550 | 600 | 450 | 500 | 550 | 600 | / | / | / | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1.Высокая надёжность
Блок цилиндров и головка блока цилиндров из высококачественного легированного чугуна, обладающие высокой надёжностью. Хорошие пусковые характеристики при низких температурах благодаря стартеру с двойным понижением передаточного числа и электронно-управляемой системе впрыска топлива, обеспечивающей быстрый запуск.
2.Высокие динамические показатели
Применяются технологии электронно-управляемого HPCR/электронно-управляемого насос-форсунки, обеспечивающие стабильную работу, хорошие переходные характеристики регулирования частоты вращения и высокую нагрузочную способность.
3.Высокая экономичность
Четырёхклапанная схема газораспределения, турбонаддув с промежуточным охлаждением, обеспечивающие достаточную подачу воздуха, полное сгорание и низкий расход топлива.
4.Высокая удобоустанавливаемость
Хорошая унификация деталей, высокая степень серийности, конструкция «одна головка на цилиндр», что обеспечивает низкие совокупные затраты на обслуживание. Поддержка пуска от двух источников энергии.